| Nr | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Leth-Olsen Oslofjord Triatlon | 25:49(2) | 26:58(2) 01:09(5) | 2:53:15(2) 2:26:17(2) | 2:53:51(1) 00:36(2) | 4:12:35 +00:00 1:18:44(2) |
| 2 | Øyvind Johannessen Østmarka IL | 26:59(4) | 27:36(4) 00:37(1) | 2:53:13(1) 2:25:37(1) | 2:53:53(3) 00:40(3) | 4:15:27 +02:52 1:21:34(4) |
| 3 | Even Olsen Oslofjord Triatlon | 31:37(10) | 32:29(8) 00:52(2) | 3:02:14(5) 2:29:45(5) | 3:02:59(5) 00:45(7) | 4:16:50 +04:15 1:13:51(1) |
| 4 | Tom Remman Holmestrand Triathlonklubb | 25:41(1) | 26:40(1) 00:59(3) | 2:53:19(3) 2:26:39(3) | 2:53:51(1) 00:32(1) | 4:17:00 +04:25 1:23:09(5) |
| 5 | Jon Thorp SK Vidar triathlon | 27:27(5) | 28:36(5) 01:09(5) | 2:58:41(4) 2:30:05(6) | 2:59:31(4) 00:50(15) | 4:25:38 +13:03 1:26:07(9) |
| 6 | Michael Sæther Reinboth IL Skarphedin | 32:19(12) | 33:43(10) 01:24(12) | 3:07:32(8) 2:33:49(8) | 3:08:20(8) 00:48(12) | 4:32:51 +20:16 1:24:31(8) |
| 7 | Tore Sand-Hanssen Oslofjord Triatlon | 35:24(22) | 37:27(22) 02:03(29) | 3:17:12(15) 2:39:45(14) | 3:18:32(15) 01:20(28) | 4:38:18 +25:43 1:19:46(3) |
| 8 | Henning Dybendahl Royal Sport | 34:41(19) | 37:19(21) 02:38(37) | 3:14:25(12) 2:37:06(11) | 3:16:21(12) 01:56(40) | 4:39:57 +27:22 1:23:36(7) |
| 9 | Bjørn Skollerud Holmestrand Triathlonklubb | 25:53(3) | 26:58(2) 01:05(4) | 3:05:32(6) 2:38:34(13) | 3:06:38(6) 01:06(20) | 4:40:48 +28:13 1:34:10(27) |
| 10 | Per-Gunnar Mustad Langesund Sykle- og Triathlonk | 35:21(21) | 36:42(20) 01:21(9) | 3:12:38(10) 2:35:56(10) | 3:13:23(10) 00:45(7) | 4:41:02 +28:27 1:27:39(11) |
| 11 | David Ekroll Holmestrand Triathlonklubb | 38:45(39) | 40:16(38) 01:31(16) | 3:08:40(9) 2:28:24(4) | 3:09:24(9) 00:44(5) | 4:43:09 +30:34 1:33:45(24) |
| 12 | Sindre Sørensen Stavanger Triathlonklubb | 32:03(11) | 33:18(9) 01:15(7) | 3:16:01(13) 2:42:43(17) | 3:17:22(13) 01:21(29) | 4:46:14 +33:39 1:28:52(13) |
| Bjørnar Lunde BCK Triathlon | 37:02(30) | 39:06(32) 02:04(31) | 3:14:07(11) 2:35:01(9) | 3:16:08(11) 02:01(41) | 4:46:14 +33:39 1:30:06(17) | |
| 14 | Andreas Berbu Svorkmo | 36:10(25) | 37:54(25) 01:44(22) | 3:19:25(17) 2:41:31(15) | 3:20:12(17) 00:47(10) | 4:48:46 +36:11 1:28:34(12) |
| 15 | Simen Kristoffersen SK Vidar triathlon | 33:44(14) | 35:11(14) 01:27(13) | 3:07:21(7) 2:32:10(7) | 3:08:13(7) 00:52(17) | 4:50:29 +37:54 1:42:16(36) |
| 16 | Hans Olav Melberg Oslofjord Triatlon | 33:45(15) | 35:01(13) 01:16(8) | 3:24:01(23) 2:49:00(28) | 3:25:23(23) 01:22(30) | 4:52:17 +39:42 1:26:54(10) |
| 17 | Kristian Holtberget UCK tri | 37:59(36) | 39:30(34) 01:31(16) | 3:22:21(19) 2:42:51(18) | 3:23:05(19) 00:44(5) | 4:52:27 +39:52 1:29:22(15) |
| 18 | Per Morten Ellingsen Oslofjord Triatlon | 34:17(17) | 36:02(17) 01:45(23) | 3:18:32(16) 2:42:30(16) | 3:19:35(16) 01:03(19) | 4:53:00 +40:25 1:33:25(23) |
| 19 | Fredrik Mandt Oslofjord Triatlon | 37:52(35) | 40:00(37) 02:08(32) | 3:29:25(29) 2:49:25(29) | 3:30:12(29) 00:47(10) | 4:53:46 +41:11 1:23:34(6) |
| 20 | Jørgen Grønsund Stavanger Triathlonklubb | 37:08(31) | 38:44(29) 01:36(19) | 3:24:32(24) 2:45:48(22) | 3:25:42(24) 01:10(23) | 4:55:20 +42:45 1:29:38(16) |
| 21 | Magnus Berntsen Oslofjord Triatlon | 37:09(32) | 38:55(30) 01:46(24) | 3:23:53(22) 2:44:58(21) | 3:25:02(22) 01:09(22) | 4:55:23 +42:48 1:30:21(18) |
| 22 | Jan-Sigird Sørensen Oslofjord Triatlon | 29:16(7) | 31:30(6) 02:14(33) | 3:16:13(14) 2:44:43(20) | 3:17:36(14) 01:23(31) | 4:59:51 +47:16 1:42:15(35) |
| 23 | André Horgen IL Skarphedin | 33:41(13) | 35:12(15) 01:31(16) | 3:21:48(18) 2:46:36(23) | 3:22:38(18) 00:50(15) | 5:00:15 +47:40 1:37:37(31) |
| 24 | Allan Hovda SK Rye | 36:13(26) | 39:43(36) 03:30(45) | 3:27:20(25) 2:47:37(24) | 3:28:50(28) 01:30(32) | 5:00:45 +48:10 1:31:55(19) |
| 25 | Tore Wold OPIL | 37:27(33) | 38:56(31) 01:29(15) | 3:27:33(26) 2:48:37(26) | 3:28:22(25) 00:49(13) | 5:02:10 +49:35 1:33:48(25) |
| 26 | Georg Schille Bergen CK Triathlon | 31:19(9) | 33:52(11) 02:33(35) | 3:29:40(30) 2:55:48(37) | 3:30:55(30) 01:15(26) | 5:04:09 +51:34 1:33:14(22) |
| 27 | Morten Wettergreen SK Rye | 42:38(43) | 45:28(44) 02:50(40) | 3:23:46(21) 2:38:18(12) | 3:25:00(21) 01:14(25) | 5:05:36 +53:01 1:40:36(34) |
| 28 | Cato Hansen Oslofjord Triatlon | 37:00(29) | 38:22(27) 01:22(11) | 3:29:44(31) 2:51:22(31) | 3:31:01(31) 01:17(27) | 5:06:00 +53:25 1:34:59(28) |
| 29 | Kjartan Roland Holmestrand Triathlonklubb | 36:14(27) | 38:17(26) 02:03(29) | 3:29:59(32) 2:51:42(32) | 3:31:39(32) 01:40(38) | 5:06:51 +54:16 1:35:12(29) |
| 30 | Gerhard Sletten Oslofjord Triatlon | 30:03(8) | 34:27(12) 04:24(47) | 3:36:16(38) 3:01:49(39) | 3:37:57(38) 01:41(39) | 5:06:58 +54:23 1:29:01(14) |
| 31 | Morten Storli Oslofjord Triatlon | 36:56(28) | 38:32(28) 01:36(19) | 3:23:00(20) 2:44:28(19) | 3:23:49(20) 00:49(13) | 5:08:09 +55:34 1:44:20(38) |
| 32 | Axel Bendiksby Tønsberg Triathlonklubb | 34:26(18) | 35:53(16) 01:27(13) | 3:27:47(28) 2:51:54(34) | 3:28:33(26) 00:46(9) | 5:08:40 +56:05 1:40:07(33) |
| 33 | Christopher Syvertsen Arendal Triathlonklubb | 38:05(38) | 41:01(39) 02:56(41) | 3:32:43(33) 2:51:42(32) | 3:34:17(33) 01:34(34) | 5:09:34 +56:59 1:35:17(30) |
| 34 | Per Kristian Saastad Holmestrand Triathlonklubb | 42:58(45) | 45:14(43) 02:16(34) | 3:33:56(35) 2:48:42(27) | 3:35:04(35) 01:08(21) | 5:12:43 +1:00:08 1:37:39(32) |
| 35 | Jan Hugo Svendsen Kyrksætherøra IL | 35:48(23) | 37:38(23) 01:50(25) | 3:27:37(27) 2:49:59(30) | 3:28:47(27) 01:10(23) | 5:14:30 +1:01:55 1:45:43(42) |
| 36 | Espen Laaveg Oslofjord Triatlon | 38:00(37) | 39:36(35) 01:36(19) | 3:40:30(41) 3:00:54(38) | 3:42:00(41) 01:30(32) | 5:15:49 +1:03:14 1:33:49(26) |
| 37 | Dag Olav Tho IL Skarphedin | 37:27(33) | 39:22(33) 01:55(28) | 3:44:14(43) 3:04:52(42) | 3:45:49(43) 01:35(35) | 5:18:10 +1:05:35 1:32:21(20) |
| 38 | Henrik Holum SK Rye | 36:01(24) | 37:51(24) 01:50(25) | 3:32:52(34) 2:55:01(36) | 3:34:29(34) 01:37(36) | 5:19:26 +1:06:51 1:44:57(39) |
| 39 | Tor Henning Lien Holmestrand Triathlonklubb | 43:04(46) | 45:38(45) 02:34(36) | 3:34:07(36) 2:48:29(25) | 3:36:56(36) 02:49(46) | 5:20:16 +1:07:41 1:43:20(37) |
| 40 | Yngve Walle BK-Triathlon | 28:59(6) | 32:09(7) 03:10(42) | 3:35:34(37) 3:03:25(41) | 3:37:49(37) 02:15(42) | 5:23:25 +1:10:50 1:45:36(41) |
| 41 | Harald Skarpeteig Oslofjord Triatlon | 41:58(42) | 43:19(40) 01:21(9) | 3:50:49(45) 3:07:30(46) | 3:51:47(45) 00:58(18) | 5:24:44 +1:12:09 1:32:57(21) |
| 42 | Bjørn Holmvik SK Rye | 40:47(41) | 43:31(42) 02:44(38) | 3:37:27(39) 2:53:56(35) | 3:39:46(39) 02:19(43) | 5:25:15 +1:12:40 1:45:29(40) |
| 43 | Are Hotvedt Holmestrand Triathlonklubb | 33:53(16) | 36:40(19) 02:47(39) | 3:39:21(40) 3:02:41(40) | 3:40:01(40) 00:40(3) | 5:28:06 +1:15:31 1:48:05(43) |
| 44 | Thomas Dahlslett Arendal Triathlonklubb | 34:43(20) | 36:34(18) 01:51(27) | 3:42:06(42) 3:05:32(44) | 3:43:44(42) 01:38(37) | 5:32:44 +1:20:09 1:49:00(44) |
| 45 | Christen Vagle Oslofjord Triatlon | 40:00(40) | 43:21(41) 03:21(43) | 3:48:21(44) 3:05:00(43) | 3:51:17(44) 02:56(47) | 5:51:32 +1:38:57 2:00:15(46) |
| 46 | Andreas Barstad Oslofjord Triatlon | 43:11(47) | 46:33(46) 03:22(44) | 4:01:27(47) 3:14:54(47) | 4:04:09(47) 02:42(44) | 5:56:27 +1:43:52 1:52:18(45) |
| 47 | Erik Thorstensen Holmestrand Triathlonklubb | 42:52(44) | 46:34(47) 03:42(46) | 3:52:50(46) 3:06:16(45) | 3:55:36(46) 02:46(45) | 6:03:05 +1:50:30 2:07:29(47) |
19.07.09 16:31:15 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as