| Nr | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Guldhav Holmestrand Triathlonklubb | 29:33(1) | 30:21(1) 00:48(1) | 3:05:25(1) 2:35:04(3) | 3:06:16(2) 00:51(3) | 4:28:05 +00:00 1:21:49(1) |
| 2 | Rune Skinnerlien Arendal Triathlonklubb | 29:45(2) | 31:00(2) 01:15(2) | 3:05:26(2) 2:34:26(2) | 3:06:13(1) 00:47(2) | 4:31:08 +03:03 1:24:55(3) |
| 3 | Gisle Johnsen Langesund Sykle- og Triathlonk | 37:54(11) | 39:20(9) 01:26(4) | 3:08:24(3) 2:29:04(1) | 3:10:20(3) 01:56(15) | 4:33:41 +05:36 1:23:21(2) |
| 4 | Henrik Johansen Tønsberg Triathlonklubb | 31:08(3) | 32:53(3) 01:45(7) | 3:20:16(5) 2:47:23(8) | 3:21:21(5) 01:05(5) | 4:51:06 +23:01 1:29:45(6) |
| 5 | Arne Olav Sunde Oslofjord Triatlon | 37:24(9) | 39:21(10) 01:57(8) | 3:26:19(8) 2:46:58(7) | 3:28:03(8) 01:44(11) | 4:55:23 +27:18 1:27:20(5) |
| 6 | Steinar Gundersen Arendal Triathlonklubb | 38:08(12) | 40:59(14) 02:51(16) | 3:29:46(9) 2:48:47(9) | 3:31:41(9) 01:55(14) | 4:58:07 +30:02 1:26:26(4) |
| 7 | Øyvind Bredholt Holmestrand Triathlonklubb | 34:44(6) | 37:02(6) 02:18(12) | 3:19:33(4) 2:42:31(4) | 3:20:54(4) 01:21(7) | 5:00:49 +32:44 1:39:55(10) |
| 8 | Kieron Villadsen SK Rye | 38:51(13) | 40:07(11) 01:16(3) | 3:24:57(6) 2:44:50(5) | 3:25:34(6) 00:37(1) | 5:02:10 +34:05 1:36:36(8) |
| 9 | Arnfinn Rønneberg Bergen CK Triathlon | 32:38(5) | 36:56(5) 04:18(18) | 3:32:34(12) 2:55:38(12) | 3:34:42(12) 02:08(17) | 5:13:16 +45:11 1:38:34(9) |
| 10 | Tom Ørbæk Holmestrand Triathlonklubb | 37:51(10) | 40:20(12) 02:29(15) | 3:25:16(7) 2:44:56(6) | 3:27:29(7) 02:13(19) | 5:15:07 +47:02 1:47:38(14) |
| 11 | Osmund Jensen Holmestrand Triathlonklubb | 31:28(4) | 35:01(4) 03:33(17) | 3:32:12(10) 2:57:11(13) | 3:34:23(11) 02:11(18) | 5:23:43 +55:38 1:49:20(15) |
| 12 | Ole Schøyen Tønsberg Triathlonklubb | 35:46(7) | 37:18(7) 01:32(5) | 3:32:22(11) 2:55:04(11) | 3:33:38(10) 01:16(6) | 5:24:15 +56:10 1:50:37(16) |
| 13 | Tim Bennet SK Vidar triathlon | 52:27(20) | 57:32(20) 05:05(19) | 3:51:22(18) 2:53:50(10) | 3:53:18(18) 01:56(15) | 5:28:52 +1:00:47 1:35:34(7) |
| 14 | Espen Berg Oslofjord Triatlon | 39:59(18) | 45:17(18) 05:18(20) | 3:43:00(14) 2:57:43(14) | 3:45:50(14) 02:50(20) | 5:30:54 +1:02:49 1:45:04(11) |
| 15 | Einar Modahl Oslofjord Triatlon | 39:07(15) | 41:08(15) 02:01(10) | 3:47:52(16) 3:06:44(17) | 3:48:47(16) 00:55(4) | 5:35:23 +1:07:18 1:46:36(13) |
| 16 | Paal Hårek Stranheim Oslofjord Triatlon | 39:36(16) | 41:52(17) 02:16(11) | 3:42:46(13) 3:00:54(15) | 3:44:35(13) 01:49(12) | 5:39:12 +1:11:07 1:54:37(17) |
| 17 | Matthew Rix Whiting Oslofjord Triatlon | 43:17(19) | 45:35(19) 02:18(12) | 3:53:23(19) 3:07:48(18) | 3:55:14(19) 01:51(13) | 5:40:58 +1:12:53 1:45:44(12) |
| 18 | Jan Steinar Oseassen Oslofjord Triatlon | 39:40(17) | 41:14(16) 01:34(6) | 3:47:13(15) 3:05:59(16) | 3:48:38(15) 01:25(8) | 5:44:30 +1:16:25 1:55:52(18) |
| 19 | Doug Miller Oslofjord Triatlon | 38:58(14) | 40:58(13) 02:00(9) | 3:49:14(17) 3:08:16(19) | 3:50:46(17) 01:32(9) | 5:56:37 +1:28:32 2:05:51(20) |
| 20 | Trond Bjørseth Oslofjord Triatlon | 36:26(8) | 38:54(8) 02:28(14) | 4:01:40(20) 3:22:46(20) | 4:03:16(20) 01:36(10) | 6:04:12 +1:36:07 2:00:56(19) |
19.07.09 16:31:15 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as