| Nr | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristin Lie Royal Sport | 35:12(1) | 36:23(1) 01:11(1) | 3:21:47(1) 2:45:24(1) | 3:22:41(1) 00:54(2) | 5:20:11 +00:00 1:57:30(5) |
| 2 | Vibeke S. Nørstebø Royal Sport | 39:48(3) | 41:15(3) 01:27(2) | 3:46:10(4) 3:04:55(4) | 3:47:02(3) 00:52(1) | 5:22:15 +02:04 1:35:13(1) |
| 3 | Cesilie Hegna Tønsberg Triathlonklubb | 37:49(2) | 39:49(2) 02:00(4) | 3:39:31(2) 2:59:42(3) | 3:40:41(2) 01:10(3) | 5:26:15 +06:04 1:45:34(3) |
| 4 | Ingrid Lorvik Royal Sport | 49:04(5) | 50:50(4) 01:46(3) | 3:45:54(3) 2:55:04(2) | 3:47:13(4) 01:19(4) | 5:28:11 +08:00 1:40:58(2) |
| 5 | Nathalie Puaschitz BCK Triathlon | 46:21(4) | 52:08(5) 05:47(5) | 4:26:51(5) 3:34:43(5) | 4:29:22(5) 02:31(5) | 6:16:26 +56:15 1:47:04(4) |
19.07.09 16:31:15 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as